遠心掃描透鏡-10.6/9.6/9.4µm
遠心掃描透鏡可以使聚焦的激光光束在任何視場角的情況下都垂直于焦平面。遠心場鏡在掃描范圍內光斑尺寸更加均勻。由于激光束都垂直于焦平面,所以離焦時,光斑不會改變,這在鉆孔等應用中非常重要。遠心場鏡性能表現非常卓越,價格也比非遠心場鏡更加昂貴。此外,遠心場鏡的掃描范圍都較小,做大很困難。
目前遠心場鏡多應用于精密激光打標、鉆孔、切割等方面。
產品編號 | 掃描 | 有效 | 入射光 | 光斑 | 掃描 | 工作 | 振鏡 | 鏡頭 | 工作 | 遠心 |
范圍 | 焦距 | 直徑 | 尺寸 | 角度 | 距離 | 間距 | 外徑X長度 | 波長 | 度 | |
Product ID | Scan | EFL | Input | Spot | Scan | WD | M1/M2 | Outer | WL |
Telecen -tricity |
Field | Beam | Size | Angle | DiaXL | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | Φ(µm) | (±°) | (mm) | (mm) | (mm) | (µm) | ||
TSL-10.6-100E-50-D25 | 50x50 | 100 | 25 | 54-60 | 20.5° | 106 | 20/20 | Φ112X94 | 10.6 | 1.6o |
TSL-10.6-120Z-70-D20 | 70X70 | 120 | 20 | 113-117 | 24° | 110 | 25/33 | Φ144X95 | 10.6 | 2.6o |
TSL-9.6-100E-50-D15 | 50x50 | 100 | 15 | 129-131 | 20.5° | 106 | 20/20 | Φ112X94 | 9.6 | 3o |
TSL-9.6-140Z-70-D15 | 70x70 | 140 | 15 | 165-169 | 20.5° | 88 | 20/25 | Φ135X166 | 9.6 | 1.6o |
TSL-9.4-52E-30-D20 | 30x30 | 52 | 20 | 46-52 | 24° | 32 | 30/22 | Φ90X52 | 9.4 | 2o |
TSL-9.4-75Z-50-D20 | 50x50 | 75 | 20 | 66-72 | 27° | 50.5 | 28/25 | Φ121X80 | 9.4 | 2.8o |
TSL-9.4-100E-50-D20 | 50x50 | 100 | 20 | 87-88 | 20.5° | 106 | 20/20 | Φ112X94 | 9.4 | 1.6o |
TSL-9.4-100Z-65-D20 | 65x65 | 100 | 20 | 86-90 | 27° | 101 | 25/33 | Φ140X88 | 9.4 | 3o |
TSL-9.4-120Z-70-D20 | 70x70 | 120 | 20 | 100-105 | 24° | 111 | 25/33 | Φ144X95 | 9.4 | 2.6o |
TSL-9.4-160Z-120-D18 | 120x120 | 160 | 18 | 156-165 | 31° | 130.5 | 25/33 | Φ144X95 | 9.4 | 1.6o |
說明:
產品編號中 Z 代表硒化鋅材料(ZnSe),既可以透過激光,也可透過紅光(指示光)。
產品編號中 E 代表鍺材料(Ge),只能透過激光,不能透過可見光。請根據需要,謹慎選擇,以免造成不便。
如果需要詳細的產品資料,請聯系我們的銷售人員。如果表中沒有你需要的產品信息,可能更新滯后,可咨詢銷售人員。